- -10%

Ventilador de techo Ufo Amstrong DC LED 60cm - Sulion
- -10%
Producto bajo reserva. Se enviará a partir de
Te avisaremos por mail cuando el pedido se haya enviado.
Consulta nuestras condiciones de envío y entrega.Una vez recibas el pedido, tienes un plazo de 30 días para gestionar la devolución.
Consulta nuestras condiciones de devolución.Ufo de Sulion es un ventilador de techo tipo plafón empotrable, pensado para ser instalado en techos Amstrong modulares de 60x60 cm. Ufo posee una potente fuente de luz de tonalidad e intensidad regulable y un motor DC que garantiza una larga vida al producto además de un bajo consumo energético.
Su potente ventilador, genera una ventilación forzada que ayuda a renovar el aire de la estancia reduciendo niveles de dióxido de carbono y partículas nocivas. Su rejilla giratoria consigue distribuir adecuadamente el flujo de aire y el diseño de su estructura impide que se acumule suciedad en el falso techo.
Ideal para el uso en ambientes de oficinas, centros educativos o clínicas, donde la circulación del aire es primordial para mejorar la salud de las personas. También es apto para techos bajos.
Motor DC 2.0 ofrece un caudal de aire óptimo con un nivel de ruido mínimo y alta estabilidad.
Temperatura de color de luz regulable en intensidad y color, desde luz cálida hasta fría.
Integra luz LED SMD de 44w con un flujo luminoso de 3000 lúmenes.
Ficha técnica
Gama 2025
![]()
Blanco
Ventilador de techo Ufo Amstrong DC LED 60cm - Sulion
Precio
144,00 €
Precio base
160,00 €
-10%
|
|
Gama 2025
![]()
3
Colores
Blanco
Negro
Marron oxido
Ventilador de techo Anne XL DC LED Ø160cm - Sulion
Precio
288,00 €
Precio base
360,00 €
-20%
|
|
|
Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | |
Marca | Sulion | Mantra | Sulion | Mantra |
Caracteristicas | ||||
Color | Color | Color | Color | |
Color | Blanco | Negro, Blanco, Plata | Negro, Blanco, Marron oxido | Negro, Blanco, Madera |
Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | |
Tipo bombilla/s | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) |
Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | |
Potencia/Tipo de bombilla | LED SMD 44w | LED SMD 95w | LED SMD 20w | LED SMD 55w |
Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | |
Color de luz | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) |
Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | |
Flujo luminoso | 3000 lúmenes | 5900 lúmenes | 2000 lúmenes | 5200 lúmenes |
Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | |
Horas de vida LED | 30.000 horas | 25.000 horas | 30.000 horas | 25.000 horas |
Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | |
Regulable en intensidad | Si | Si | Si | Si |
Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | |
Clasificacion energetica | D | F | -- | E |
Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | |
Dimensiones exteriores | 60x60x17,5cm | Ø73,5x19,5cm | Ø160cm, A:30,5-43cm | Ø75x21cm |
Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | |
Grado de protección IP | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua |
Peso | Peso | Peso | Peso | |
Peso | 3,9Kg | 5.8Kg | 5,5Kg | 4Kg |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | |
Potencia | 17w | 58w | 28w | 30w |
Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | |
Ventilador con luz | Si | Si | Si | Si |
Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | |
Tipo de motor | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) |
Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | |
Tipo de flujo de aire | Concentrado | Concentrado | Amplio | Amplio |
Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | |
Flujo de aire | 8700 m3/h | 6540 m3/h | 12600 m3/h | 5760 m3/h |
Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | |
Controlable por | Mando a distancia | App (Bluetooth + Mando) | Mando a distancia | App (Bluetooth + Mando) |
Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | |
Velocidades | 6 | 4 | 6 | 8 |
Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | |
Tamaño habitación | Entre 13 y 20m2 | Mayor que 20m2 | Mayor que 32m2 | Entre 13 y 20m2 |
Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | |
Velocidad de giro | 600-730-830-940-990-1050 rpm | -- | 82-108-138-158-178-198 rpm | 380 rpm Max |
Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | |
Función invierno-verano | Si | Si | Si | Si |
Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | |
Aspas reversibles | No | No | No | No |
Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | |
Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | |
Fabricante | Sulion | Mantra | Sulion | Mantra |
Interior | Interior | Interior | Interior | |
Interior | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo |
combinaciones | ||||
Colores | -- | Blanco, Negro, Plata | Blanco, Negro, Marrón | Blanco, Negro, Haya |
Realice aquí su consulta
Ventilador de techo Ufo Amstrong DC LED 60cm - Sulion
¿Tienes alguna duda o consulta sobre este producto?
Ventilador de techo Ufo Amstrong DC LED 60cm de Sulion. Motor DC y estética atractiva.