- -23%

Ventilador de techo Daya DC LED Ø57cm madera - Sulion
- -23%
Producto bajo reserva. Se enviará a partir de
Te avisaremos por mail cuando el pedido se haya enviado.
Consulta nuestras condiciones de envío y entrega.Una vez recibas el pedido, tienes un plazo de 30 días para gestionar la devolución.
Consulta nuestras condiciones de devolución.Daya de Sulion es un ventilador de techo que destaca por su pantalla en laminas de madera natural que oculta en su interior las aspas y la fuente de luz LED.
Motor DC 2.0 rotativo que incorpora la último tecnología en motores de bajo consumo, silenciosos y resistentes. Permite un flujo de aire direccionable, que concentra el aire en la dirección seleccionada.
El ventilador Daya incorpora la tecnología Naturwind que simula el efecto del viento natural aumentando y disminuyendo la velocidad aleatoriamente.
Luz LED regulable en intensidad y temperatura de color con el mando a distancia. Crea el ambiente perfecto para cada ocasión.
Integra luz LED de 32w con un flujo luminoso de 3200 lúmenes.
Ficha técnica
Gama 2025
![]()
Madera
Ventilador de techo Daya DC LED Ø57cm madera - Sulion
Precio
247,17 €
Precio base
321,00 €
-23%
|
Gama 2025
![]()
2
Colores
Blanco
Madera
Ventilador de techo Seed DC LED Ø50cm - Sulion
Precio
106,40 €
Precio base
133,00 €
-20%
|
|
Gama 2025
![]()
Gris
Ventilador de techo Brisa purificador DC LED Ø60cm - Sulion
Precio
215,20 €
Precio base
269,00 €
-20%
|
Gama 2025
![]()
Blanco
Ventilador de techo Amigo CCT LED DC Ø48cm - Philips
Precio
99,44 €
Precio base
152,99 €
-35%
|
|
Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | |
Marca | Sulion | Sulion | Mantra | Sulion | Philips Lighting |
Caracteristicas | |||||
Color | Color | Color | Color | Color | |
Color | Madera | Madera, Blanco | Negro, Blanco, Madera | Gris | Blanco |
Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | |
Tipo bombilla/s | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) |
Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | |
Potencia/Tipo de bombilla | LED SMD 32w | LED SMD 26w | LED SMD 45w | LED SMD 36w | LED SMD 40w |
Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | |
Color de luz | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) |
Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | |
Flujo luminoso | 3200 lúmenes | 2600 lúmenes | 4950 lúmenes | 3000 lúmenes | 4000 lúmenes |
Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | |
Horas de vida LED | 30.000 horas | 30.000 horas | 25.000 horas | 30.000 horas | 15.000 horas |
Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | |
Regulable en intensidad | Si | Si | Si | Si | Si |
Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | |
Clasificacion energetica | D | D | D | D | -- |
Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | |
Dimensiones exteriores | Ø57x24cm | Ø50x20cm | Ø65x24,6cm | Ø60x23,5cm | Ø48,5x13,7cm |
Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | |
Grado de protección IP | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua |
Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | |
Peso | 5.2Kg | 2,5Kg | 2,8Kg | 6Kg | 1.5Kg |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | |
Potencia | 12w | 12w | 25w | 19w | 20w |
Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | |
Ventilador con luz | Si | Si | Si | Si | Si |
Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | |
Tipo de motor | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) |
Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | |
Tipo de flujo de aire | Concentrado | Concentrado | Amplio | Concentrado | Concentrado |
Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | |
Flujo de aire | 9000 m3/h | 3300 m3/h | 4260 m3/h | 7680 m3/h | -- |
Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | |
Controlable por | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia |
Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | |
Velocidades | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | |
Tamaño habitación | Entre 13 y 20m2 | Hasta 13m2 | Hasta 13m2 | Entre 13 y 20m2 | Hasta 13m2 |
Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | |
Velocidad de giro | 590-830-940-1040-1140 rpm | 580-680-780-880-980-1100 rpm | 390 rpm Max | 600-740-840-950-1060-120 rpm | -- |
Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | |
Función invierno-verano | Si | Si | Si | Si | Si |
Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | |
Aspas reversibles | No | No | No | No | No |
Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | |
Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | |
Fabricante | Sulion | Sulion | Mantra | Sulion | Philips Lighting |
Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | |
Interior | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo |
combinaciones | |||||
Colores | -- | Blanco, Madera | Negro, Haya, Blanco | -- | -- |
Realice aquí su consulta
Ventilador de techo Daya DC LED Ø57cm madera - Sulion
¿Tienes alguna duda o consulta sobre este producto?
Ventilador de techo Daya DC LED Ø57cm de Sulion. Motor DC y pantalla en madera.