- -10%

Ventilador de techo Gema DC LED Ø82cm yute - Sulion
- -10%
Producto bajo reserva. Se enviará a partir de
Te avisaremos por mail cuando el pedido se haya enviado.
Consulta nuestras condiciones de envío y entrega.Una vez recibas el pedido, tienes un plazo de 30 días para gestionar la devolución.
Consulta nuestras condiciones de devolución.Gema de Sulion es un ventilador de techo que fusiona a la perfección vanguardia y diseño. Gracias a su pantalla encintada aporta frescura y belleza decorativa al espacio sin restarle un ápice de aire.
A simple vista parece una lámpara normal pero con su eficiente motor DC 2.0 ofrece un caudal de aire óptimo para estancias pequeñas, tanto en exterior como en interior, con el mínimo consumo energético.
Permite cambiar el color de la luz y regular la intensidad mediante el mando a distancia. Crea el ambiente perfecto para cada ocasión.
Función Naturwind que simula el efecto del viento natural aumentando y disminuyendo la velocidad aleatoriamente. Incluye 2 tijas para instalar a 2 alturas diferentes (25cm y 60cm).
Apto para techos inclinados de hasta 15° Max.
Integra luz LED de 18w con un flujo luminoso de 1800 lúmenes.
Ficha técnica
Gama 2025
![]()
Marrón
Ventilador de techo Gema DC LED Ø82cm yute - Sulion
Precio
349,20 €
Precio base
388,00 €
-10%
|
Gama 2025
![]()
4
Colores
Blanco
Negro
Madera
Marrón
Ventilador de techo Bombay Estilo S LED DC Ø41cm - Sulion
Precio
118,40 €
Precio base
148,00 €
-20%
|
NEW IN
Gama 2025
![]()
3
Colores
Blanco
Ventilador de techo Alma DC LED Ø100cm 3 aspas blanco - Sulion
Precio
466,93 €
Precio base
583,66 €
-20%
|
|
NEW IN
Gama 2025
![]()
3
Colores
Blanco
Ventilador de techo Alma DC LED Ø100cm 5 aspas blanco - Sulion
Precio
537,70 €
Precio base
672,12 €
-20%
|
|
Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | |
Marca | Sulion | Sulion | Sulion | Mantra | Sulion |
Caracteristicas | |||||
Color | Color | Color | Color | Color | |
Color | Marrón | Negro, Marrón, Blanco, Madera | Blanco | Negro, Blanco, Madera | Blanco |
Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | |
Tipo bombilla/s | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) |
Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | |
Potencia/Tipo de bombilla | LED SMD 18w | LED SMD 24w | LED SMD 6.5w | LED SMD 32w | LED SMD 6.5w |
Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | |
Color de luz | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) |
Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | |
Flujo luminoso | 1800 lúmenes | 2400 lúmenes | 1225 lúmenes | 2200 lúmenes | 1225 lúmenes |
Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | |
Horas de vida LED | 30.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | 25.000 horas | 30.000 horas |
Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | |
Regulable en intensidad | Si | Si | Si | Si | Si |
Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | |
Clasificacion energetica | D | F | -- | E | -- |
Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | |
Dimensiones exteriores | Ø82x48cm | Ø41-88cm, A:29-42cm | Ø100cm, A:32-45cm | Ø75x21,5cm | Ø100cm, A:32-45cm |
Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | |
Grado de protección IP | IP44 Protecc. agua/sólidos 1mm | IP20 Sin protección contra el agua | IP44 Protecc. agua/sólidos 1mm | IP20 Sin protección contra el agua | IP44 Protecc. agua/sólidos 1mm |
Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | |
Peso | 4.2Kg | 4.7Kg | 5.8Kg | 3.50Kg | 5.8Kg |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | |
Potencia | 7w | 17w | 40w | 32w | 40w |
Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | |
Ventilador con luz | Si | Si | Si | Si | Si |
Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | |
Tipo de motor | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) |
Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | |
Tipo de flujo de aire | Amplio | Amplio | Amplio | Amplio | Amplio |
Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | |
Flujo de aire | 6600 m3/h | 8100 m3/h | 9960 m3/h | 6200 m3/h | 9960 m3/h |
Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | |
Controlable por | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia |
Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | |
Velocidades | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | |
Tamaño habitación | Hasta 13m2 | Entre 13 y 20m2 | Hasta 13m2 | Hasta 13m2 | Hasta 13m2 |
Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | |
Velocidad de giro | 180-190-230-280-310-350 rpm | 140-180-200-230-260-280 rpm Max | 93-135-168-197-213-242 rpm | 145-200-225-240-285-310 rpm | 93-135-168-197-213-242 rpm |
Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | |
Función invierno-verano | Si | Si | Si | Si | Si |
Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | |
Aspas reversibles | No | No | No | No | No |
Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | |
Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | |
Fabricante | Sulion | Sulion | Sulion | Mantra | Sulion |
Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | |
Interior | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo |
combinaciones | |||||
Colores | -- | Madera, Negro, Blanco, Nogal | Marrón claro, Marrón, Natural | Negro, Haya, Blanco | Marrón, Natural, Marrón claro |
Realice aquí su consulta
Ventilador de techo Gema DC LED Ø82cm yute - Sulion
¿Tienes alguna duda o consulta sobre este producto?
Ventilador de techo Gema DC LED Ø82cm de Sulion. Motor DC y pantalla en yute.