- -35%

Ventilador de techo Amigo CCT LED DC Ø58cm - Philips
- -35%
Producto bajo reserva. Se enviará a partir de
Te avisaremos por mail cuando el pedido se haya enviado.
Consulta nuestras condiciones de envío y entrega.Una vez recibas el pedido, tienes un plazo de 30 días para gestionar la devolución.
Consulta nuestras condiciones de devolución.Amigo de Philips es un ventilador de techo LED con aspas ocultas y estética tipo plafón. Diseño minimalista y moderno que se adapta a cualquier tipo de decoración.
Incorpora un silencioso Motor DC (25w) con la función Natural Breeze, que ofrece ajustes dinámicos de velocidad con el mínimo ruido. Perfecto para estancias de entre 13-20m2.
3 ajustes de luz SceneSwitch, con la que podrás cambiar el color de luz y la intensidad para crear la atmósfera perfecta en cualquier espacio y momento del día.
Gracias a los ajustes de modo verano o invierno podrás aprovechar el ventilador Amigo durante todo el año, optimizando el uso de calefacción o aire acondicionado.
Flujo luminoso de hasta 6000 lúmenes.
LED SMD 60w 2700k-6500k.
Gama 2024.
Ficha técnica
Se puede instalar en un techo inclinado?
Si, se puede, pero tenga en cuenta que es un ventilador con el flujo de aire mas concentrado que los de aspas, por lo que al estar inclinado, la dirección del aire también se "inclinara".
Gama 2025
![]()
Blanco
Ventilador de techo Amigo CCT LED DC Ø58cm - Philips
Precio
116,99 €
Precio base
179,99 €
-35%
|
Gama 2025
![]()
2
Colores
Blanco
Madera
Ventilador de techo Seed DC LED Ø50cm - Sulion
Precio
106,40 €
Precio base
133,00 €
-20%
|
|
Gama 2025
![]()
Gris
Ventilador de techo Brisa purificador DC LED Ø60cm - Sulion
Precio
215,20 €
Precio base
269,00 €
-20%
|
|
Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | |
Marca | Philips Lighting | Sulion | Mantra | Sulion |
Caracteristicas | ||||
Color | Color | Color | Color | |
Color | Blanco | Madera, Blanco | Negro, Blanco, Madera | Gris |
Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | |
Tipo bombilla/s | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) |
Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | |
Potencia/Tipo de bombilla | LED SMD 60w | LED SMD 26w | LED SMD 45w | LED SMD 36w |
Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | |
Color de luz | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) |
Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | |
Flujo luminoso | 6000 lúmenes | 2600 lúmenes | 4950 lúmenes | 3000 lúmenes |
Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | |
Horas de vida LED | 15.000 horas | 30.000 horas | 25.000 horas | 30.000 horas |
Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | |
Regulable en intensidad | Si | Si | Si | Si |
Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | |
Dimensiones exteriores | Ø58,5x14,2cm | Ø50x20cm | Ø65x24,6cm | Ø60x23,5cm |
Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | |
Grado de protección IP | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua |
Peso | Peso | Peso | Peso | |
Peso | 2.1Kg | 2,5Kg | 2,8Kg | 6Kg |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | |
Potencia | 25w | 12w | 25w | 19w |
Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | |
Ventilador con luz | Si | Si | Si | Si |
Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | |
Tipo de motor | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) |
Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | |
Tipo de flujo de aire | Concentrado | Concentrado | Amplio | Concentrado |
Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | |
Controlable por | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia |
Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | |
Velocidades | 6 | 6 | 8 | 6 |
Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | |
Tamaño habitación | Entre 13 y 20m2 | Hasta 13m2 | Hasta 13m2 | Entre 13 y 20m2 |
Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | |
Función invierno-verano | Si | Si | Si | Si |
Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | |
Aspas reversibles | No | No | No | No |
Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | |
Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | |
Fabricante | Philips Lighting | Sulion | Mantra | Sulion |
Interior | Interior | Interior | Interior | |
Interior | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo |
Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | |
Clasificacion energetica | -- | D | D | D |
Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | |
Flujo de aire | -- | 3300 m3/h | 4260 m3/h | 7680 m3/h |
Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | |
Velocidad de giro | -- | 580-680-780-880-980-1100 rpm | 390 rpm Max | 600-740-840-950-1060-120 rpm |
combinaciones | ||||
Colores | -- | Blanco, Madera | Negro, Haya, Blanco | -- |
Realice aquí su consulta
Ventilador de techo Amigo CCT LED DC Ø58cm - Philips
¿Tienes alguna duda o consulta sobre este producto?
Ventilador de techo Amigo LED DC Ø58cm de Philips. Mando incluido.