- -35%

Ventilador de techo Bliss LED DC Ø51cm - Philips
- -35%
Producto bajo reserva. Se enviará a partir de
Te avisaremos por mail cuando el pedido se haya enviado.
Consulta nuestras condiciones de envío y entrega.Una vez recibas el pedido, tienes un plazo de 30 días para gestionar la devolución.
Consulta nuestras condiciones de devolución.Bliss de Philips es un ventilador de techo con aspas retractiles transparentes que se ocultan y desaparecen a la vista cuando no esta en uso.
Bliss cuando no esta funcionando mantiene una estética de "plafón" luminoso que puedes controlar desde el mando a distancia incluido o interruptor de la pared.
Motor DC potente (28w) y muy silencioso (36-42 decibelios) que hace circular de forma eficiente el aire de la habitación con el mínimo ruido. 3 ajustes de luz SceneSwitch, con la que podrás crear la atmósfera perfecta en cualquier espacio y momento del día.
También permite cambiar el color de luz desde el interruptor de la pared.
Flujo luminoso de hasta 4500 lúmenes.
LED SMD 35w en color de luz cálida, neutra y fría.
Gama 2025.
Ficha técnica
Referencias específicas
Se puede cambiar la intensidad de la luz
No es regulable en intensidad de luz. Si en color.
Memoriza el color de luz?
Si, memoriza el color de la luz.
La bombilla o el led que lleva el ventilador , ¿se puede reemplazar?
No, es LED integrado y no permite su reemplazo.
Gama 2025
![]()
3
Colores
Blanco
Negro
Oro
Ventilador de techo Bliss LED DC Ø51cm - Philips
Precio
142,99 €
Precio base
219,99 €
-35%
|
NEW IN
Gama 2025
![]()
2
Colores
Blanco
Negro
Ventilador de techo Supereco DC LED Ø48cm - Cristalrecord
Precio
67,37 €
Precio base
84,21 €
-20%
|
|
Gama 2025
![]()
3
Colores
Blanco
Negro
Madera
Ventilador de techo Bombay Estilo M LED DC Ø50cm - Sulion
Precio
139,20 €
Precio base
174,00 €
-20%
|
|
Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | |
Marca | Philips Lighting | CristalRecord | Mantra | Sulion |
Caracteristicas | ||||
Color | Color | Color | Color | |
Color | Negro, Blanco, Oro | Negro, Blanco | Negro, Blanco | Negro, Blanco, Madera |
Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | |
Tipo bombilla/s | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) |
Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | |
Potencia/Tipo de bombilla | LED SMD 35w | LED SMD 45w | LED SMD 40w | LED SMD 36w |
Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | |
Color de luz | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) |
Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | |
Flujo luminoso | 4500 lúmenes | 4400 lúmenes | 4200 lúmenes | 3300 lúmenes |
Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | |
Regulable en intensidad | No | Si | Si | Si |
Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | |
Dimensiones exteriores | Ø51-106cm, A:41,8cm | Ø106cm, A:32-42cm | Ø91cm, A: 32,3/44,8cm | Ø50-106cm, A:30-42cm |
Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | |
Grado de protección IP | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua |
Peso | Peso | Peso | Peso | |
Peso | 5.8Kg | 3.80 Kg | 4.50 Kg | 5.7Kg |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | |
Potencia | 35w | 29w | 28w | 24w |
Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | |
Ventilador con luz | Si | Si | Si | Si |
Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | |
Tipo de motor | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) |
Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | |
Tipo de flujo de aire | Amplio | Amplio | Amplio | Amplio |
Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | |
Controlable por | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia |
Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | |
Velocidades | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | |
Tamaño habitación | Entre 13 y 20m2 | Entre 13 y 20m2 | Hasta 13m2 | Entre 13 y 20m2 |
Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | |
Velocidad de giro | 265 rpm max | 175-186-198-212-227-245 rpm | 154-180-200-220-240-252 rpm | 100-150-170-200-230-250 rpm |
Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | |
Función invierno-verano | Si | Si | Si | Si |
Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | |
Aspas reversibles | No | No | No | No |
Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | |
Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | |
Fabricante | Philips Lighting | Cristalrecord | Mantra | Sulion |
Interior | Interior | Interior | Interior | |
Interior | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo |
Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | |
Horas de vida LED | -- | 25.000 horas | 25.000 horas | 30.000 horas |
Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | |
Clasificacion energetica | -- | F | F | F |
Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | |
Flujo de aire | -- | 5730 m3/h | 6240 m3/h | 12000 m3/h |
combinaciones | ||||
Colores | Blanco, Negro, Oro | Blanco, Negro | Negro, Blanco | Blanco, Madera, Negro |
Realice aquí su consulta
Ventilador de techo Bliss LED DC Ø51cm - Philips
¿Tienes alguna duda o consulta sobre este producto?
Ventilador de techo Bliss LED DC Ø51cm de Philips. Disponible en 3 colores.