- -20%
- Máximo de productos en carrito sobrepasado.
Producto bajo reserva. Se enviará a partir de
Te avisaremos por mail cuando el pedido se haya enviado.
Consulta nuestras condiciones de envío y entrega.Una vez recibas el pedido, tienes un plazo de 14 días para solicitar la devolución.
Consulta nuestras condiciones de devolución.Rainbow M de Sulion es un ventilador de techo con motor DC diseñado para estancias de entre 13m2 y 20m2. Gracias a sus palas reversibles en blanco o madera permiten alternar su color par adaptarlo a la decoración de la estancia.
El ventilador Rainbow incorpora la tecnología Naturwind que simula el efecto del viento natural aumentando y disminuyendo la velocidad aleatoriamente.
Incorpora un motor DC que garantiza una ventilación eficiente, silencio durante su uso y bajo consumo energético.
Nivel de ruido a máximo rendimiento de solo 38dB. Incluye tija de 12,5cm.
Hasta 155 m3/min de flujo de aire.
Mando a distancia incluido con el que podrás controlar todas sus funciones.
Puedes elegir entre 3 colores de luz desde 3000k (blanco cálido) hasta 5000k (luz fría).
LED CCT de 18w 3000k-4000k-5000k con un flujo luminoso de 1800 lúmenes.
Ficha técnica
Referencias específicas

Blanco
Madera
Ventilador de techo Rainbow M DC LED Ø101cm - Sulion
Precio
139,20 €
Precio base
174,00 €
-20%
|
Gama 2026
Black Friday
4
Colores
Blanco
Negro
Madera
Oro
Ventilador de techo Bliss LED DC Ø51cm Nueva versión - Philips
Precio
129,99 €
Precio base
199,99 €
-35%
|
|
|
|
| Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | |
| Marca | Sulion | Philips Lighting | Mantra | Mantra |
| Caracteristicas | ||||
| Color | Color | Color | Color | |
| Color | Blanco, Madera | Oro, Blanco, Madera, Negro | Madera, Negro, Blanco | Blanco |
| Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | |
| Tipo bombilla/s | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) |
| Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | |
| Potencia/Tipo de bombilla | LED SMD 18w | LED SMD 35w | LED SMD 20w | LED SMD 36w |
| Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | |
| Color de luz | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) |
| Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | |
| Flujo luminoso | 1800 lúmenes | 4500 lúmenes | 3600 lúmenes | 4480 lúmenes |
| Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | |
| Horas de vida LED | 30.000 horas | -- | 25.000 horas | 25.000 horas |
| Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | |
| Regulable en intensidad | Si | Si | Si | Si |
| Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | |
| Dimensiones exteriores | Ø101x34cm | Ø51-106cm, A:27,5cm | Ø92,5 A: 31-43cm | Ø44-91cm, A: 30-42,5cm |
| Protección IP | Protección IP | Protección IP | Protección IP | |
| Protección IP | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua |
| Peso | Peso | Peso | Peso | |
| Peso | 5.4Kg | 6.2Kg | 3,7 Kg | 4.6 Kg |
| Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | |
| Potencia | 18w | 35w | 32w | 25w |
| Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | |
| Ventilador con luz | Si | Si | Si | Si |
| Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | |
| Tipo de motor | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) |
| Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | |
| Tipo de flujo de aire | Amplio | Amplio | Amplio | Amplio |
| Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | |
| Flujo de aire | 9300 m3/h | 7980m3/h | 7200 m3/h | 5250 m3/h |
| Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | |
| Controlable por | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia |
| Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | |
| Velocidades | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | |
| Tamaño habitación | Entre 13 y 20m2 | Entre 13 y 20m2 | Entre 13 y 20m2 | Entre 13 y 20m2 |
| Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | |
| Velocidad de giro | 80-110-140-160-180-200rpm | 265 rpm max | 220 rpm Max | 270 rpm Max |
| Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | |
| Función invierno-verano | Si | Si | Si | Si |
| Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | |
| Aspas reversibles | Si | No | No | No |
| Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | |
| Garantía | 3 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Marca | Marca | Marca | Marca | |
| Marca | Sulion | Philips Lighting | Mantra | Mantra |
| Interior | Interior | Interior | Interior | |
| Interior | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo |
| Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | |
| Clasificacion energetica | -- | -- | C | C |
| combinaciones | ||||
| Colores | -- | Negro, Oro, Blanco, Madera | Blanco, Negro, Madera | -- |
Realice aquí su consulta
Ventilador de techo Rainbow M DC LED Ø101cm - Sulion
¿Tienes alguna duda o consulta sobre este producto?
Ventilador de techo Rainbow M DC LED de Sulion. Mando a distancia incluido.