- -45%

Ventilador de techo Amelia Ball LED DC Ø132cm - Faro
- -45%
Producto bajo reserva. Se enviará a partir de
Te avisaremos por mail cuando el pedido se haya enviado.
Consulta nuestras condiciones de envío y entrega.Una vez recibas el pedido, tienes un plazo de 30 días para gestionar la devolución.
Consulta nuestras condiciones de devolución.Amelia Ball de Faro es un ventilador de techo muy diferenciador. Este ventilador con motor DC ha sido diseñado por Héctor Serrano, con un estilo ligero, con formas sinuosas y orgánicas y con un motor pequeño y estético.
Amelia gracias a su diámetro de 132cm de entre 17m2 hasta 28m2.
Cuenta con un motor de corriente continua DC con un consumo hasta un 70% mas bajo que los ventiladores AC. Ademas son mas ligeros y silenciosos.
Función inversa que cambia el sentido de giro de las aspas para usarlo tanto en verano como en invierno.
Disponible en color blanco, negro o gris. Difusor de luz en cristal.
Flujo de aire hasta 153m3/min.
Incluye una tija adicional de 20cm.
Apto para instalar en techos inclinados, permitiendo que la tija caiga verticalmente de forma que el ventilador quede siempre plano con respecto al techo.
Mando a distancia incluido con el que podrás controlar todas sus funciones.
LED SMD 20w en color de luz cálida 2700k y 1056 lúmenes.
Ficha técnica
Referencias específicas
Gama 2025
![]()
3
Colores
Blanco
Gris
Negro
Ventilador de techo Amelia Ball LED DC Ø132cm - Faro
Precio
398,77 €
Precio base
725,03 €
-45%
|
Gama 2025
![]()
4
Colores
Blanco
Negro
Madera
Marrón
Ventilador de techo Bombay Estilo S LED DC Ø41cm - Sulion
Precio
118,40 €
Precio base
148,00 €
-20%
|
NEW IN
Gama 2025
![]()
3
Colores
Blanco
Ventilador de techo Alma DC LED Ø100cm 3 aspas blanco - Sulion
Precio
466,93 €
Precio base
583,66 €
-20%
|
|
|
Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | |
Marca | Faro | Sulion | Sulion | Mantra |
Caracteristicas | ||||
Color | Color | Color | Color | |
Color | Gris, Blanco, Negro | Negro, Marrón, Blanco, Madera | Blanco | Negro, Blanco, Madera |
Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | |
Tipo bombilla/s | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) |
Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | |
Potencia/Tipo de bombilla | LED SMD 20w | LED SMD 24w | LED SMD 6.5w | LED SMD 32w |
Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | |
Color de luz | Luz cálida (2700k) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) |
Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | |
Flujo luminoso | 1056 lúmenes | 2400 lúmenes | 1225 lúmenes | 2200 lúmenes |
Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | |
Horas de vida LED | 30.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | 25.000 horas |
Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | |
Regulable en intensidad | Si | Si | Si | Si |
Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | |
Dimensiones exteriores | Ø132x51cm | Ø41-88cm, A:29-42cm | Ø100cm, A:32-45cm | Ø75x21,5cm |
Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | |
Grado de protección IP | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP44 Protecc. agua/sólidos 1mm | IP20 Sin protección contra el agua |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | |
Potencia | 20w | 17w | 40w | 32w |
Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | |
Ventilador con luz | Si | Si | Si | Si |
Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | |
Tipo de motor | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) |
Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | |
Tipo de flujo de aire | Amplio | Amplio | Amplio | Amplio |
Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | |
Flujo de aire | 9180 m3/h | 8100 m3/h | 9960 m3/h | 6200 m3/h |
Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | |
Controlable por | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia |
Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | |
Velocidades | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | |
Tamaño habitación | Mayor que 20m2 | Entre 13 y 20m2 | Hasta 13m2 | Hasta 13m2 |
Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | |
Velocidad de giro | 69-99-123-143-162-189 rpm | 140-180-200-230-260-280 rpm Max | 93-135-168-197-213-242 rpm | 145-200-225-240-285-310 rpm |
Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | |
Función invierno-verano | Si | Si | Si | Si |
Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | |
Aspas reversibles | No | No | No | No |
Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | |
Garantía | 3 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | |
Fabricante | Faro | Sulion | Sulion | Mantra |
Interior | Interior | Interior | Interior | |
Interior | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo |
Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | |
Clasificacion energetica | -- | F | -- | E |
Peso | Peso | Peso | Peso | |
Peso | -- | 4.7Kg | 5.8Kg | 3.50Kg |
combinaciones | ||||
Colores | Blanco, Negro, Gris | Madera, Negro, Blanco, Nogal | Marrón claro, Marrón, Natural | Negro, Haya, Blanco |
Realice aquí su consulta
Ventilador de techo Amelia Ball LED DC Ø132cm - Faro
¿Tienes alguna duda o consulta sobre este producto?
Ventilador de techo Amelia Ball DC Ø132cm de Faro. Disponible en 3 colores.