- -20%

- -20%
Producto bajo reserva. Se enviará a partir de
Te avisaremos por mail cuando el pedido se haya enviado.
Consulta nuestras condiciones de envío y entrega.Una vez recibas el pedido, tienes un plazo de 30 días para gestionar la devolución.
Consulta nuestras condiciones de devolución.Barine de ACB es un ventilador de techo en color blanco y motor DC de 70w muy silencioso y estable. Incluye 4 palas en ABS color blanco.
Intensidad de luz regulable en intensidad.
LED integrado de 24w con 3 colores de luz (luz cálida, neutra y fría).
Incluye 2 tijas para instalar a dos alturas diferentes (12,5cm y 25cm).
Barine destaca por ofrecer un flujo de aire 166m/min, ideal para estancias de entre 13-18m2.
Alto rendimiento lumínico con 2300 lúmenes de flujo luminoso.
Ficha técnica
Gama 2025
![]()
|
NEW IN
Gama 2025
![]()
2
Colores
Blanco
Negro
Madera
Ventilador de techo Olas LED DC Ø132cm - Philips
Precio
139,99 €
Precio base
199,99 €
-30%
|
NEW IN
Gama 2025
![]()
2
Colores
Blanco
Negro
Ventilador de techo Hey Tub DC LED CCT Ø90cm - Faro
Precio
233,32 €
Precio base
424,22 €
-45%
|
NEW IN
Gama 2025
![]()
2
Colores
Blanco
Negro
Ventilador de techo Supereco DC LED Ø48cm - Cristalrecord
Precio
67,37 €
Precio base
84,21 €
-20%
|
NEW IN
Gama 2025
![]()
3
Colores
Blanco
Ventilador de techo Alma DC LED Ø132cm 3 aspas blanco - Sulion
Precio
537,70 €
Precio base
672,12 €
-20%
|
|
Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | Añadir a la cesta Ver | |
Marca | ACB lighting | Philips Lighting | Faro | CristalRecord | Sulion |
Caracteristicas | |||||
Diseño | Diseño | Diseño | Diseño | Diseño | |
Diseño | Moderno | -- | -- | -- | -- |
Color | Color | Color | Color | Color | |
Color | Blanco | Negro, Blanco, Madera | Negro, Blanco | Negro, Blanco | Blanco |
Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | Tipo bombilla/s | |
Tipo bombilla/s | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) | LED integrado (incl) |
Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | Potencia/Tipo de bombilla | |
Potencia/Tipo de bombilla | LED SMD 24w | LED SMD 24w | LED SMD 10w | LED SMD 45w | LED SMD 6.5w |
Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | Color de luz | |
Color de luz | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) | CCT (cálida-neutra-fria) |
Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores | |
Dimensiones exteriores | Ø132x32cm | Ø132x31cm | Ø90x23,2cm | Ø106cm, A:32-42cm | Ø132cm, A:32-45cm |
Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | |
Peso | 6.1Kg | 5.5Kg | 3.2Kg | 3.80 Kg | 6.8Kg |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | |
Potencia | 24w | 30w | 30w | 29w | 40w |
Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | Ventilador con luz | |
Ventilador con luz | Si | Si | Si | Si | Si |
Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | Tipo de motor | |
Tipo de motor | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) | DC (Corriente continua) |
Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | Tipo de flujo de aire | |
Tipo de flujo de aire | Amplio | Amplio | Amplio | Amplio | Amplio |
Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | |
Flujo de aire | 9960m3/h | -- | 8800 m3/h | 5730 m3/h | 15720 m3/h |
Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | Controlable por | |
Controlable por | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia |
Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | Velocidades | |
Velocidades | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | Tamaño habitación | |
Tamaño habitación | Entre 13 y 20m2 | Mayor que 20m2 | Hasta 13m2 | Entre 13 y 20m2 | Mayor que 20m2 |
Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | Velocidad de giro | |
Velocidad de giro | 98-131-160-187-219-255 r.p.m | -- | 110-162-197-238-267-300 rpm | 175-186-198-212-227-245 rpm | 65-92-107-125-152-171 rpm |
Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | Función invierno-verano | |
Función invierno-verano | Si | Si | Si | Si | Si |
Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | Aspas reversibles | |
Aspas reversibles | No | No | No | No | No |
Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | Garantía | |
Garantía | 3 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | Fabricante | |
Fabricante | ACB | Philips Lighting | Faro | Cristalrecord | Sulion |
Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | |
Interior | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo | Ventiladores de techo |
Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | Flujo luminoso | |
Flujo luminoso | -- | 2650 lúmenes | 480 lúmenes | 4400 lúmenes | 1225 lúmenes |
Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | Horas de vida LED | |
Horas de vida LED | -- | 20.000 horas | 30.000 horas | 25.000 horas | 30.000 horas |
Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | Regulable en intensidad | |
Regulable en intensidad | -- | Si | Si | Si | Si |
Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | Grado de protección IP | |
Grado de protección IP | -- | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP20 Sin protección contra el agua | IP44 Protecc. agua/sólidos 1mm |
Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | Clasificacion energetica | |
Clasificacion energetica | -- | -- | F | F | -- |
combinaciones | |||||
Colores | -- | Blanco-Madera, Negro-Madera | Blanco, Negro | Blanco, Negro | Natural, Marrón claro, Marrón |
Realice aquí su consulta
Ventilador de techo Barine DC LED 24w blanco - ACB
¿Tienes alguna duda o consulta sobre este producto?
Ventilador de techo Barine DC LED 24w de ACB. 3 velocidades y 3 colores de luz diferentes. Mando a distancia incluido.